Poznaj ofertę naszych motocykli
Wybierz model i zarezerwuj już dziś!
Wynajem motocykli turystycznych BMW – oto nasze modele!
Dlaczego warto wynająć motocykl BMW z naszej wypożyczalni?
Motocykle marki BMW wyróżniają się wysoką jakością. Wysokorozwinięta technologia naszych motocykli turystycznych BMW pozwala na długie i komfortowe użytkowanie. Motocykle tej marki znane są z niezawodności i nieinwazyjności. Te zalety dają gwarancję bezpiecznej i komfortowej przejażdżki motocyklowej, a wyjątkowy design pozwoli cieszyć się jazdą.
Wynajem motocykli turystycznych BMW – w jakie trasy warto z nich korzystać?
Nasze motocykle turystyczne marki BMW można wykorzystywać na różnego typach dróg. Doskonale radzą sobie w trasach terenowych, a także w trasy międzymiastowe. Niezależnie od trasy przydatne mogą okazać się akcesoria motocyklowe. Na szczęście nasza wypożyczalnia motocykli turystycznych oferuje także możliwość wynajmu akcesoriów motocyklowych tj: navigator, kufry, kurtki, rękawice itp.
BMW R 1250 GS
DANE TECHNICZNE
Silnik: | Chłodzony powietrzem i cieczą czterosuwowy, dwuscylindrowy silnik, podwójny wałek rozrządu, jeden wałek wyrównoważający i układ zmiennych faz rozrządu BMW ShiftCam. |
Pojemność: | 1254 cm3 |
Moc: | 100 kW (136KM) przy 7,750 obr/min |
Maks. moment obrotowy: | 143 Nm przy 6,250 obr/min |
Sterowanie silnikiem: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
Prędkość maksymalna: | Ponad 200 km/h |
Zużycie paliwa: | 4,75 l/100km |
Emisja CO2: | 110 g/km |
Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa 95 |
Wysokość siodła: | 800 / 820mm |


BMW R 1250 GS Adventure
DANE TECHNICZNE
Silnik: | Chłodzony powietrzem i cieczą czterosuwowy, dwuscylindrowy silnik, podwójny wałek rozrządu, jeden wałek wyrównoważający i układ zmiennych faz rozrządu BMW ShiftCam. |
Pojemność: | 1254 cm3 |
Moc: | 100 kW (136KM) przy 7,750 obr/min |
Maks. moment obrotowy: | 143 Nm przy 6,250 obr/min |
Sterowanie silnikiem: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
Prędkość maksymalna: | Ponad 200 km/h |
Zużycie paliwa: | 4,75 l/100km |
Emisja CO2: | 110 g/km |
Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa 95 |
Wysokość siodła: | 890 / 910 mm |


BMW F 850 GS Adventure
DANE TECHNICZNE
Silnik: | Chłodzony wodą, 2-cylindrowy silnik czterosuwowy z czterema zaworami uruchamianymi przez dźwigienkę zaworową w każdym cylindrze, dwoma górnymi wałkami rozrządu i smarowaniem za pomocą suchej miski olejowej. |
Pojemność: | 853 cm3 |
Moc: | 70 kW (95 KM) przy 8250 obr./min Opcjonalnie: redukcja mocy: 35 kW (48 KM) przy 6500 obr./min Opcjonalnie: RON91 normalna benzyna bezołowiowa 66 kW (90 KM) przy 8000 obr./min |
Maks. moment obrotowy: | 92 Nm przy 6250 obr./min Opcjonalnie: redukcja mocy: 63 Nm przy 4500 obr./min Opcjonalnie: RON91 normalna benzyna bezołowiowa 86 Nm przy 6250 obr./min |
Sterowanie silnikiem: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
Prędkość maksymalna: | Ponad 200 km/h Opcjonalnie: redukcja mocy 35 kW (48 KM): 167 km/h |
Zużycie paliwa: | 4,2 l/100km |
Emisja CO2: | 99 g/km |
Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa 95 |
Wysokość siodła: | 850 / 875 mm |


BMW R 1250 RT
DANE TECHNICZNE
Silnik: | Chłodzony powietrzem i cieczą czterosuwowy, dwucylindrowy silnik, podwójny wałek rozrządu, jeden wałek wyrównoważający i układ zmiennych faz rozrządu BMW ShiftCam. |
Pojemność: | 1254 cm3 |
Moc: | 100 kW (136KM) przy 7,750 obr/min |
Maks. moment obrotowy: | 143 Nm przy 6,250 obr/min |
Sterowanie silnikiem: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
Prędkość maksymalna: | Ponad 200 km/h |
Zużycie paliwa: | 4,75 l/100km |
Emisja CO2: | 110 g/km |
Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa 95 |
Wysokość siodła: | 830 / 850 mm |


BMW F 900 XR
DANE TECHNICZNE
Silnik: | Chłodzony wodą, 2-cylindrowy silnik czterosuwowy z czterema zaworami uruchamianymi przez dźwigienkę zaworową w każdym cylindrze, dwoma górnymi wałkami rozrządu i smarowaniem za pomocą suchej miski olejowej. |
Pojemność: | 895 cm3 |
Moc: | 77 kW (105 KM) przy 8500 obr./min Opcjonalna redukcja mocy: 35 kW (48 KM) przy 6500 obr./min |
Maks. moment obrotowy: | 92 Nm przy 6500 obr./min Opcjonalna redukcja mocy: 66 Nm przy 4500 obr./min |
Sterowanie silnikiem: | Elektroniczny wtrysk paliwa |
Prędkość maksymalna: | Ponad 200 km/h Opcjonalna redukcja mocy: 170 km/h |
Zużycie paliwa: | 4,2 l/100km |
Emisja CO2: | 99 g/km |
Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa 95 |
Wysokość siodła: | 825 / 845 mm |


Dysponujemy kilkoma egzemplarzami danego modelu i stale powiększamy naszą ofertę o nowe modele opierając się o sugestie naszych klientów. Wybierz motocykl, a my dostarczymy go do ciebie pod wskazane miejsce.